RAB LAPORAN KEBUTUHAN MASING-MASING BIDANG KEPANITIAN SEMENTARA HINGGA TANGGAL 31 JULI 2019
DAFTAR
ANGGARAN KEBUTUHAN MASING-MASING PADA PELAKSAAN
|
||||||
PERAYAAN HUT RI KE-74
TAHUN 2019
|
||||||
| NO | URAIAN | SATUAN | VOLUME | JUMLAH HARGA | KET | |
| KESEAHATAN | ||||||
| 1 | Ethil | 150,000 | 5 | Btl | 750,000 | |
| 2 | Plaster | 25,000 | 2 | Bh | 50,000 | |
| 3 | Cairan 3 NaCL + 3 RL | 18,000 | 6 | Btl | 108,000 | |
| 4 | Kasa Gulung + Kasa Steril | 10,000 | 10 | Bh | 100,000 | |
| 5 | Alcohol | 20,000 | 1 | Btl | 20,000 | |
| 6 | Antasida TAB | 20,000 | 1 | Ktk | 20,000 | |
| 7 | Paracetamol TAB | 20,000 | 1 | Ktk | 20,000 | Blm Diverifikasi Panitia |
| 8 | Neorobion | 66,000 | 2 | Ktk | 132,000 | |
| 9 | konsumsi petugas | 40,000 | 20 | hari | 800,000 | 4 orang petugas sift pagi dan sore |
TOTAL |
2,000,000 | |||||
| PENERANGAN | ||||||
| 1 | Konektor | 35,000 | 1 | bh | 35,000 | |
| 2 | Isolasi Band | 10,000 | 1 | bh | 10,000 | |
| 3 | Mcb. 10. Amp | 45,000 | 1 | bh | 45,000 | |
| 4 | Box MCB | 7,000 | 1 | bh | 7,000 | |
| 5 | Kabel Nem 2x2,5 mm | 380,000 | 1 | Rol | 380,000 | |
| 6 | Kabel Serabut | 150,000 | 1 | Rol | 150,000 | |
| 7 | Lampu 45 W | 60,000 | 1 | bh | 60,000 | |
| 8 | Lampu LED | 260,000 | 1 | bh | 260,000 | |
| 9 | Kap Lampu | 60,000 | 1 | bh | 60,000 | |
| 10 | Piting Gantung | 20,000 | 1 | bh | 20,000 | |
| 11 | Stop Kontak | 25,000 | 1 | bh | 25,000 | |
| 12 | Biaya Ekstra Stroom | 200,000 | 1 | 200,000 | ||
| TOTAL | 1,252,000 | Sudah Diverfikasi | ||||
| OBADE (DRUM BAND) SMP I SIMCUT | ||||||
| 1 | Baju +Celana Putih | - | ||||
| 2 | Topi Dram Band | - | ||||
| 3 | Aqua Gelas | - | ||||
| 4 | Nasi Hari H | 15,000 | 80 | BKS | 1,200,000 | |
| 5 | The Dingin Hari H | 5,000 | 80 | BKS | 400,000 | |
| 6 | Sertifikat Peserta | - | ||||
| 7 | Pendamping | - | ||||
| 8 | Pemeliharaan | - | ||||
| 9 | Dram Band | - | ||||
| TOTAL | 1,600,000 | |||||
| PERTANDINGAN | ||||||
| 1 | seragam Wasit | 100,000 | 4 | 400,000 | ||
| 2 | Pluit / Lepri | 50,000 | 2 | 100,000 | ||
| 3 | Kartu Wasit | 50,000 | 2 | 100,000 | ||
| 4 | Bola Kaki | 400,000 | 2 | 800,000 | ||
| 5 | Bendera Wasit/ AW | 50,000 | 2 | 100,000 | ||
| 6 | Jaring Gawang | 100,000 | 2 | 200,000 | ||
| 7 | Bendera Sudut | 25,000 | 4 | 100,000 | ||
| 8 | Buku Tulis | 25,000 | 2 | 50,000 | ||
| 9 | Pulpen | 10,000 | 2 | 20,000 | ||
| 10 | Tanda Kapten | 12,500 | 4 | 50,000 | ||
| 11 | Rompi Pemain | 30,000 | 18 | 540,000 | ||
| 12 | Ampli | 500,000 | 1 | 500,000 | ||
| 13 | To'a | 500,000 | 1 | 500,000 | ||
| 14 | Mik | 100,000 | 1 | 100,000 | ||
| 15 | Klip No.10 | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
| 16 | Koin | 2 | ||||
| TOTAL | 3,610,000 | Sudah Diverikasi | ||||
| TEMPAT | ||||||
| 1 | Net Volly | - | ||||
| 2 | Net Bulu Tangkis | 150,000 | 1 | 150,000 | ||
| 3 | Cat Len L. Volly | 65,000 | 1 | 65,000 | ||
| 4 | Oli Kotak / Len | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
| 5 | Tiner Cat | 50,000 | 1 | 50,000 | ||
| 6 | Tali Nilon | - | ||||
| 7 | Angka Papan Score | - | ||||
| 8 | Nama Club di Papan Score | - | ||||
| TOTAL | 315,000 | Sudah Diverikasi | ||||
| Total Sementara Permintaan | 8,777,000 | |||||
